Skip to…Size ChartsSizingProduct Material & Care
Size ChartsIf your measurements are between sizes or if one foot’s measurement is larger than the other, always move up to the larger size. Select half sizes are available depending on the shoe style—refer to the size chart for details.
Footwear
- Women’s sizes
- Men’s sizes
| US | UK | EUR | IN | CM | Men (US Equivalent) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 35 | 8.8 | 22.2 | N/A |
| 6 | 3 | 36 | 9 | 23 | N/A |
| 6.5 | 4 | 37 | 9.3 | 23.4 | N/A |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 9.4 | 23.8 | N/A |
| 7.5 | 5 | 38 | 9.6 | 24.33 | N/A |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 9.7 | 24.7 | N/A |
| 8.5 | 6 | 39 | 9.8 | 25.1 | 7 |
| 9 | 7 | 40 | 10.1 | 25.5 | 7.5 |
| 10 | 8 | 41 | 10.3 | 26.4 | 8 |
| 10.5 | 9 | 42 | 10.5 | 26.8 | 9 |
| 11 | 9.5 | 42.5 | 10.7 | 27.2 | 9.5 |
| 12 | 10.5 | 43 | 11 | 28 | 10 |
| 13 | 11.5 | 44 | 11.3 | 28.8 | 11 |
Women’s Slipper
| Size | US |
|---|---|
| S | 5-6 |
| M | 7-8 |
| L | 9-10 |